| 序号 | 姓名 | 类型 | 性别 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 在实验室工作期限 | 
| 1 | 孙平昌 | 博士后 | 男 | 副教授 | 中国 | 吉林大学 | 2013.8-2017.3 | 
| 2 | 李云峰 | 博士后 | 男 | 副教授 | 中国 | 吉林大学 | 2016.9-2017.10 | 
| 3 | 杨 浩 | 博士后 | 男 | 副教授 | 中国 | 吉林大学 | 2017.7-2019.7 | 
| 4 | 苏思远 | 博士后 | 男 | 讲 师 | 中国 | 吉林大学 | 2017.9-2020.5 | 
| 5 | 董 玉 | 博士后 | 女 | 讲 师 | 中国 | 吉林大学 | 2018.6-2020.5 | 
| 6 | Golovneva L. | 访问学者 | 女 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄科学院植物所 | 2015.8.14-8.30 | 
| 7 | Nosova N. | 访问学者 | 女 | 副教授 | 俄罗斯 | 俄科学院植物所 | 2015.8.14-8.30 | 
| 8 | Alexeev P. | 访问学者 | 男 | 教授 | 俄罗斯 | 俄科学院植物所 | 2015.8.14-8.30 | 
| 9 | Bolotsky Yu. | 访问学者 | 男 | 研究员 | 俄罗斯 | 俄科学院阿穆尔地质所 | 2015.8.14-8.24 | 
| 10 | Bolotsky I. | 访问学者 | 男 | 副研究员 | 俄罗斯 | 俄科学院阿穆尔地质所 | 2015.8.14-8.24 | 
| 11 | Bugdaeva E. | 访问学者 | 女 | 副教授 | 俄罗斯 | 俄科学院远东生物所 | 2015.8.14-8.24 | 
| 12 | Volynets E. | 访问学者 | 女 | 副教授 | 俄罗斯 | 俄科学院远东生物所 | 2015.8.14-8.24 | 
| 13 | Markevich V. | 访问学者 | 女 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄科学院远东生物所 | 2015.8.14-8.24 | 
| 14 | Martin T. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 德国 | 波恩大学 | 2015.8.13-9.14 | 
| 15 | Ashraf A.R. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 德国 | 波恩大学 | 2015.8.13-8.28 | 
| 16 | Wings O. | 访问学者 | 男 | 副教授 | 德国 | 下萨克斯州博物馆 | 2015.8.13-9.14 | 
| 17 | Godefroit P. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 比利时 | 皇家自然史研究所 | 2015.8.13-9.14 | 
| 18 | Nishida H. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 日本 | 中央大学 | 2015.8.14-8.24 | 
| 19 | Suzuki S. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 日本 | 冈山大学 | 2015.8.14-8.24 | 
| 20 | Martin T. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2016.3.10-4.9 | 
| 21 | Dülfer O. | 访问学者 | 男 | 助理技师 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2016.3.10-4.9 | 
| 22 | Popa M. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特大学 | 2016.6.16-6.21 | 
| 23 | Pospelov I. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄罗斯科学院地质所 | 2016.10.20-10.22 | 
| 24 | Ashraf A.R. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 德国 | 波恩大学 | 2016.11.6-11.21 | 
| 25 | Volynets E. | 访问学者 | 女 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄科学院远东生物土壤研究所 | 2017.2.15-2.27 | 
| 26 | Bugdaeva E. | 访问学者 | 女 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄科学院远东生物土壤研究所 | 2017.7.21-8.3 | 
| 27 | Volynets E. | 访问学者 | 女 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄科学院远东生物土壤研究所 | 2017.7.21-8.3 | 
| 28 | Reisz R. | 访问学者 | 男 | 院 士 | 加拿大 | 加拿大多伦多大学 | 2017.2.20-3.01 2017.10.10-10.19 | 
| 29 | Huang T. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 台湾 | 台湾中兴大学 | 2017.2.18-3.01 2017.9.2-10.23 | 
| 30 | Godefroit P. | 访问学者 | 男 | 研究员 | 比利时 | 皇家自然史研究所 | 2017.5.19-5.26 | 
| 31 | Simon G. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 澳大利亚 | 澳大利亚麦考瑞大学 | 2019.11.07-11.14 | 
| 32 | Reinhar S. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 奥地利 | 奥地利莱奥本矿业大学 | 2019.10.27-11.02 | 
| 33 | Kirillova G.L. | 访问学者 | 女 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄罗斯科学院远东分院 构造与地球物理研究所 | 2019.10.16-10.21 | 
| 34 | Bugdaeva E. | 访问学者 | 女 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄科学院远东生物土壤研究所 | 2019.4.19-5.9 | 
| 35 | Wang Qian | 访问学者 | 男 | 副教授 | 美国 | 德州农工大学 | 2017.6.7-6.18 | 
| 36 | Schaal S. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 德国 | 德国森肯堡研究院 | 2018.8.10-8.24 201811.18-11.23 | 
| 37 | Bugdaeva E. | 访问学者 | 女 | 教 授 | 俄罗斯 | 俄科学院远东生物土壤研究所 | 2018.11.6-11.9 | 
| 38 | Dilcher D.L. | 访问学者 | 男 | 院 士 | 美国 | 印第安纳大学 | 2018.11.11-11.13 | 
| 39 | Kevin T. | 访问学者 | 男 | 教 授 | 英国 | 曼切斯特大学 | 2018.9.26-9.29 | 
| 40 | 罗哲西 | 访问学者 | 男 | 教 授 | 美国 | 芝加哥大学 | 2016.3.10-3.16 | 
| 41 | 李完翼 | 访问学者 | 男 | 教 授 | 朝鲜 | 国立自然博物馆 | 2016.12.5 | 
| 42 | 李廷栋 | 其他 | 男 | 院 士 | 中国 | 地科院地质所 | 2016.7.17-7.20 | 
| 43 | 刘嘉麒 | 其他 | 男 | 院 士 | 中国 | 中科院地质所 | 2016.5.20-5.21 | 
| 44 | 董枝明 | 其他 | 男 | 教 授 | 中国 | 中科院古脊椎所 | 2016.7.17-7.23 | 
| 45 | 王永栋 | 其他 | 男 | 教 授 | 中国 | 中科院古生物所 | 2016.6.16-6.21 2016.7.17-7.23 | 
| 46 | 唐智路 | 其他 | 男 | 教 授 | 中国 | 中科院古脊椎所 | 2016.7.17-7.23 | 
| 47 | 张立军 | 其他 | 男 | 教授级 高工 | 中国 | 辽宁化石保护局 | 2016.7.17-7.23 | 
| 48 | 马 琳 | 其他 | 女 | 实验员 | 英国 | 曼彻斯特大学 | 2018.9.26-9.29 | 
| 49 | 周人杰 | 其他 | 男 | 讲 师 | 澳大利亚 | 昆士兰大学 | 2018.10.25-10.26 | 
| 50 | Beyer N.L. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 51 | Böttcher H.C. | 其他 | 女 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 52 | Brochhaus H. E. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 53 | Decker V. | 其他 | 女 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 54 | Dederichs R. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 55 | Laura S.G. | 其他 | 女 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 56 | Evers J. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 57 | Floegel M. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 58 | Johanna F.G. | 其他 | 女 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 59 | Kathrin H. | 其他 | 女 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 60 | Domenic A.H. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 61 | Andreas C.I. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 62 | Joachim O.J. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 63 | Simon M.M. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 64 | Tobias O. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 65 | Pedro D.R. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 66 | Ryan T.R. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 67 | Maximilian T.R. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 68 | Sabine R. | 其他 | 女 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 69 | Kurt C.S. | 其他 | 男 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
| 70 | Katharina W. | 其他 | 女 | 学 生 | 德国 | 波恩大学地质古生物所 | 2017.8.27-9.11 | 
    Copyright @ 2007 Key Laboratory of biological evolution of Northeast Asia Ministry of education all rights reserved
Tel: (0431) 88502587, 88502598 Fax: (0431) 88502427, 88502598 E-mail:eplenea@jlu.edu.cn
